びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

【波乗りにお役立ち!?】NOAAの波高と波周期予測から5日後までの関東エリア(千葉北、千葉南、茨城、湘南)の波のサイズを予測しています。毎朝9時半頃に更新します。当たる保障はありませんので、参考程度にご利用ください。海画像は千葉と神奈川のライブカメラの日の出、昼頃、日の入頃のキャプチャ画像です。




↑画像がランダムに表示されます

千葉県各地の波画像とポイント天気予報 2020年07月07日, 05時00分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



岩井海岸: 2020年07月07日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200707050107p:plain:w720
岩井海岸の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月07日 14時 24.47 23.79 1010 100 24.47 75 9.68 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 24.6 21.66 1011 89 22.76 95 11.43 南西 小雨
2020年07月08日 02時 23.97 21.28 1009 87 21.67 100 10.31 南西 厚い雲
2020年07月08日 08時 23.77 20.88 1010 84 21.04 100 10.04 南西 厚い雲
2020年07月08日 14時 23.2 21.38 1009 88 21.22 96 8.65 南西 厚い雲
2020年07月08日 20時 24.86 21.69 1008 80 21.21 97 10.62 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 23 18.37 1007 87 20.72 100 12.39 南西 小雨
2020年07月09日 08時 22.82 19.21 1008 88 20.77 100 10.94 南西 厚い雲

和田: 2020年07月07日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200707050124p:plain:w720
和田の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月07日 14時 25 26.51 1010 100 25 75 7.02 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 26.2 24.96 1011 84 23.37 83 9.48 南西 小雨
2020年07月08日 02時 25.34 23.96 1009 82 22.11 100 8.72 南西 厚い雲
2020年07月08日 08時 24.57 23.2 1010 82 21.32 100 8.15 南西 厚い雲
2020年07月08日 14時 23.84 23.79 1009 84 21.16 100 6.03 南西 厚い雲
2020年07月08日 20時 26.79 24.64 1008 72 21.49 90 9.28 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 23.8 21.18 1007 82 20.72 100 9.39 南西 厚い雲
2020年07月09日 08時 23.23 22.13 1008 86 20.78 100 7.37 南西 厚い雲


パークゴルフ場のところ(旭健康福祉センターライブカメラ): 2020年07月07日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200707050140p:plain:w720
旭健康福祉センターの天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月07日 14時 26.97 26.21 1008 83 23.83 75 9.25 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 28.17 24.97 1010 66 21.32 98 10.69 南西 厚い雲
2020年07月08日 02時 27.85 24.44 1008 66 20.93 100 10.78 南西 厚い雲
2020年07月08日 08時 26.51 23.59 1009 66 19.65 100 9.2 南西 厚い雲
2020年07月08日 14時 25.53 23.73 1008 73 20.51 100 8.07 南西 厚い雲
2020年07月08日 20時 28.55 24.99 1007 60 20.04 100 10.38 厚い雲
2020年07月09日 02時 27.63 23.9 1006 60 19.41 74 10.04 南西 曇りがち
2020年07月09日 08時 25.19 22.77 1007 70 19.4 100 8.29 南西 厚い雲


千倉: 2020年07月07日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200707050156p:plain:w720
千倉の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月07日 14時 25 25.83 1010 100 25 75 7.99 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 25.31 23.66 1011 87 23.17 85 9.84 南西 小雨
2020年07月08日 02時 24.76 22.88 1009 84 22.05 100 9.3 南西 厚い雲
2020年07月08日 08時 24.26 22.52 1010 84 21.47 100 8.74 南西 厚い雲
2020年07月08日 14時 23.62 23.44 1009 86 21.22 99 6.33 南西 厚い雲
2020年07月08日 20時 25.72 23.69 1008 78 21.64 85 9.3 南西 小雨
2020年07月09日 02時 23.59 20.75 1007 84 20.87 100 9.84 南西 厚い雲
2020年07月09日 08時 23.21 21.59 1008 86 20.91 100 8.11 南西 厚い雲


豊海: 2020年07月07日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200707050213p:plain:w720
豊海の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月07日 14時 26.26 25.8 1008 83 23.14 75 8.26 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 28.61 25.88 1010 65 21.56 100 10.14 南西 厚い雲
2020年07月08日 02時 27.57 25.09 1008 67 21.05 100 9.44 南西 厚い雲
2020年07月08日 08時 26.14 24.05 1009 68 19.83 100 8.11 南西 厚い雲
2020年07月08日 14時 25.31 23.73 1008 74 20.53 100 7.77 南西 厚い雲
2020年07月08日 20時 28.57 25.36 1007 59 19.81 100 9.71 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 27.05 23.06 1006 62 19.4 89 10.4 南西 厚い雲
2020年07月09日 08時 24.75 22.38 1008 72 19.5 100 8.23 南西 厚い雲