びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

【波乗りにお役立ち!?】NOAAの波高と波周期予測から5日後までの関東エリア(千葉北、千葉南、茨城、湘南)の波のサイズを予測しています。毎朝9時半頃に更新します。当たる保障はありませんので、参考程度にご利用ください。海画像は千葉と神奈川のライブカメラの日の出、昼頃、日の入頃のキャプチャ画像です。




↑画像がランダムに表示されます

各地の波画像 07/06/2020, 08:20:25

各地のウェブカメラキャプチャ画像



岩井海岸: 07/06/2020, 08:20:25


f:id:billyken0:20200706082132p:plain:w720
岩井海岸の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 08時 22.6 19.87 1012 93 21.41 100 10.17 南西 小雨
2020年07月06日 14時 22.68 20.05 1011 91 21.27 100 9.83 南西 小雨
2020年07月06日 20時 23.48 21.12 1011 89 21.68 100 9.75 南西 厚い雲
2020年07月07日 02時 23.41 20.23 1010 91 21.98 100 11.15 南西 厚い雲
2020年07月07日 08時 24.56 21.27 1011 84 21.72 98 11.17 南西 厚い雲
2020年07月07日 14時 25.19 21.27 1009 82 22.02 63 12.24 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 24.3 21.65 1009 86 22 89 10.35 南西 厚い雲
2020年07月08日 02時 23.69 22 1008 90 21.98 85 9.09 南西 厚い雲

和田: 07/06/2020, 08:20:25


f:id:billyken0:20200706082150p:plain:w720
和田の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 08時 22.56 21.44 1012 93 21.37 100 7.84 南西 小雨
2020年07月06日 14時 23.32 23.73 1011 91 21.85 100 5.95 南西 小雨
2020年07月06日 20時 23.98 23.95 1012 87 21.78 100 6.51 南西 厚い雲
2020年07月07日 02時 23.83 22.85 1011 90 22.18 100 8.18 南西 厚い雲
2020年07月07日 08時 25.71 23.64 1011 80 22.01 95 9.66 南西 厚い雲
2020年07月07日 14時 26.95 24.52 1009 76 22.37 71 10.45 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 24.83 24.62 1009 86 22.35 78 7.26 南西 曇りがち
2020年07月08日 02時 24.45 24.47 1008 87 22.16 83 6.8 南西 曇りがち


パークゴルフ場のところ(旭健康福祉センターライブカメラ): 07/06/2020, 08:20:25


f:id:billyken0:20200706082208p:plain:w720
旭健康福祉センターの天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 08時 23.74 24.03 1010 100 23.74 75 7.68 南西 小雨
2020年07月06日 14時 25.65 22.88 1010 72 20.36 100 9.39 南西 厚い雲
2020年07月06日 20時 25.15 22.95 1011 77 21.03 100 9 厚い雲
2020年07月07日 02時 25.45 21.97 1010 75 20.86 94 10.72 南西 厚い雲
2020年07月07日 08時 26.07 23.13 1011 73 21.03 100 10.06 南西 厚い雲
2020年07月07日 14時 29.55 25.15 1008 59 20.71 88 12.04 南西 厚い雲
2020年07月07日 20時 26.94 23.82 1008 69 20.97 81 10.26 南西 曇りがち
2020年07月08日 02時 26.14 23.69 1007 72 20.9 89 9.25 南西 厚い雲


千倉: 07/06/2020, 08:20:25


f:id:billyken0:20200706082226p:plain:w720
千倉の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 08時 22.45 20.94 1011 94 21.44 75 8.45 南西 小雨
2020年07月06日 14時 23.17 23.37 1011 92 21.86 100 6.28 南西 小雨
2020年07月06日 20時 23.88 23.39 1012 88 21.82 100 7.24 南西 厚い雲
2020年07月07日 02時 23.65 22.08 1011 91 22.2 100 9.02 南西 厚い雲
2020年07月07日 08時 25.1 22.68 1011 82 21.99 100 10.02 南西 厚い雲
2020年07月07日 14時 25.99 23.36 1009 80 22.38 66 10.68 南西 曇りがち
2020年07月07日 20時 24.56 23.77 1010 87 22.39 80 8.03 南西 曇りがち
2020年07月08日 02時 24.19 23.87 1009 88 22.23 93 7.22 南西 厚い雲


豊海: 07/06/2020, 08:20:25


f:id:billyken0:20200706082244p:plain:w720
豊海の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 08時 23.74 24.21 1010 100 23.74 75 7.43 南西 小雨
2020年07月06日 14時 25.06 23.02 1011 75 20.52 100 8.4 南西 厚い雲
2020年07月06日 20時 24.83 23.14 1011 79 21.03 100 8.34 厚い雲
2020年07月07日 02時 25.18 22.64 1010 78 21.09 91 9.65 南西 厚い雲
2020年07月07日 08時 26.09 24.31 1011 74 21.13 98 8.58 南西 厚い雲
2020年07月07日 14時 29.6 25.74 1008 58 20.74 91 11.1 南西 厚い雲
2020年07月07日 20時 26.53 24.16 1009 72 21.19 83 9.4 南西 曇りがち
2020年07月08日 02時 25.85 24.05 1008 74 21 79 8.44 南西 曇りがち