びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

【波乗りにお役立ち!?】NOAAの波高と波周期予測から5日後までの関東エリア(千葉北、千葉南、茨城、湘南)の波のサイズを予測しています。毎朝9時半頃に更新します。当たる保障はありませんので、参考程度にご利用ください。海画像は千葉と神奈川のライブカメラの日の出、昼頃、日の入頃のキャプチャ画像です。




↑画像がランダムに表示されます

各地の波画像 07/06/2020, 09:57:07

各地のウェブカメラキャプチャ画像



岩井海岸: 07/06/2020, 09:57:07


f:id:billyken0:20200706095815p:plain:w720
岩井海岸の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 18時 22.96 21.94 1008 100 22.96 100 8.92 南西 小雨
2020年07月07日 00時 22.65 19.29 1010 91 21.14 100 10.85 南西 小雨
2020年07月07日 06時 23.07 19.23 1012 92 21.75 100 11.98 南西 厚い雲
2020年07月07日 12時 23.28 20.24 1010 91 21.75 100 10.85 南西 厚い雲
2020年07月07日 18時 24.75 21.24 1011 83 21.79 83 11.47 南西 曇りがち
2020年07月08日 00時 25.02 20.92 1008 83 22.04 64 12.51 南西 曇りがち
2020年07月08日 06時 24.04 21.45 1010 86 21.6 92 10.07 南西 厚い雲
2020年07月08日 12時 23.07 21.41 1007 90 21.39 99 8.59 厚い雲

和田: 07/06/2020, 09:57:07


f:id:billyken0:20200706095834p:plain:w720
和田の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 18時 22.91 23.46 1008 100 22.91 100 6.64 南西 小雨
2020年07月07日 00時 23.58 23.03 1011 89 21.68 100 7.24 南西 小雨
2020年07月07日 06時 23.66 22.45 1012 89 21.9 100 8.25 南西 厚い雲
2020年07月07日 12時 23.74 22.72 1010 89 21.88 100 8.03 南西 厚い雲
2020年07月07日 18時 26.18 24 1011 78 22.09 76 9.85 南西 曇りがち
2020年07月08日 00時 26.56 24.05 1008 77 22.38 60 10.45 南西 曇りがち
2020年07月08日 06時 24.5 24.09 1010 85 21.97 95 7.15 南西 厚い雲
2020年07月08日 12時 23.45 24.21 1007 90 21.71 99 5.42 南西 厚い雲


パークゴルフ場のところ(旭健康福祉センターライブカメラ): 07/06/2020, 09:57:07


f:id:billyken0:20200706095851p:plain:w720
旭健康福祉センターの天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 18時 22.85 22.75 1010 100 22.85 75 7.51 南西 小雨
2020年07月07日 00時 25.64 23.2 1010 74 20.7 100 9.21 南西 厚い雲
2020年07月07日 06時 25.31 22.54 1011 76 20.91 99 9.77 厚い雲
2020年07月07日 12時 25.31 21.95 1009 77 21.11 100 10.76 南西 厚い雲
2020年07月07日 18時 26.68 23.88 1010 70 20.97 86 9.79 南西 厚い雲
2020年07月08日 00時 29.28 24.72 1007 60 20.73 93 12.27 南西 厚い雲
2020年07月08日 06時 26.7 23.4 1009 70 20.88 89 10.53 南西 厚い雲
2020年07月08日 12時 25.81 23.27 1007 71 20.32 98 9 南西 厚い雲


千倉: 07/06/2020, 09:57:07


f:id:billyken0:20200706095908p:plain:w720
千倉の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 18時 22.91 23.18 1010 100 22.91 75 7.04 南西 小雨
2020年07月07日 00時 23.25 22.56 1011 91 21.71 100 7.47 南西 小雨
2020年07月07日 06時 23.48 21.78 1012 91 21.93 100 9.09 南西 厚い雲
2020年07月07日 12時 23.58 22.08 1010 90 21.86 100 8.74 南西 厚い雲
2020年07月07日 18時 25.36 22.92 1011 81 22.05 83 10.09 南西 曇りがち
2020年07月08日 00時 25.69 22.85 1008 81 22.36 62 10.91 南西 曇りがち
2020年07月08日 06時 24.26 23.38 1010 87 22 96 7.94 南西 厚い雲
2020年07月08日 12時 23.21 23.68 1007 91 21.84 100 5.78 南西 厚い雲


豊海: 07/06/2020, 09:57:07


f:id:billyken0:20200706095926p:plain:w720
豊海の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月06日 18時 22.85 22.72 1010 100 22.85 75 7.56 南西 小雨
2020年07月07日 00時 25.48 23.48 1010 74 20.64 100 8.48 南西 厚い雲
2020年07月07日 06時 24.99 22.74 1011 78 20.98 100 9.1 南西 厚い雲
2020年07月07日 12時 25.01 22.58 1010 79 21.2 100 9.52 南西 厚い雲
2020年07月07日 18時 27.15 25.01 1010 68 20.94 90 8.83 南西 厚い雲
2020年07月08日 00時 29.18 25.22 1008 60 20.83 95 11.35 南西 厚い雲
2020年07月08日 06時 26.39 23.61 1009 71 20.83 84 9.74 南西 曇りがち
2020年07月08日 12時 25.47 23.41 1007 73 20.31 93 8.41 南西 厚い雲