びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

【波乗りにお役立ち!?】NOAAの波高と波周期予測から5日後までの関東エリア(千葉北、千葉南、茨城、湘南)の波のサイズを予測しています。毎朝9時半頃に更新します。当たる保障はありませんので、参考程度にご利用ください。海画像は千葉と神奈川のライブカメラの日の出、昼頃、日の入頃のキャプチャ画像です。




↑画像がランダムに表示されます

各地の波画像 07/11/2020, 18:53:53

各地のウェブカメラキャプチャ画像



岩井海岸: 07/11/2020, 18:53:53


f:id:billyken0:20200711185458p:plain:w720
岩井海岸の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月11日 18時 25.56 22.81 1005 87 23.23 100 11.61 南西 厚い雲
2020年07月12日 00時 25.52 22.17 1006 85 22.89 100 12.12 南西 厚い雲
2020年07月12日 06時 24.58 21.31 1005 89 22.74 100 11.88 南西 厚い雲
2020年07月12日 12時 25.92 25.51 1004 74 21.09 100 6.5 南西 厚い雲
2020年07月12日 18時 25.17 23.2 1003 75 20.55 100 8.38 南西 厚い雲
2020年07月13日 00時 24.07 24.12 1006 78 20.03 100 5.2 厚い雲
2020年07月13日 06時 21.55 20.01 1008 81 18.26 100 6.28 厚い雲
2020年07月13日 12時 21.9 22.14 1009 80 18.41 100 3.82 小雨

和田: 07/11/2020, 18:53:53


f:id:billyken0:20200711185517p:plain:w720
和田の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月11日 18時 25.5 25.19 1007 91 23.92 100 8.68 南西 厚い雲
2020年07月12日 00時 26.07 24.64 1006 82 22.84 100 9.33 南西 厚い雲
2020年07月12日 06時 25.06 23.23 1005 86 22.71 100 9.75 南西 小雨
2020年07月12日 12時 27.43 26.53 1004 66 20.63 100 6.91 南西 厚い雲
2020年07月12日 18時 25.26 23.74 1003 73 20.14 100 7.5 南西 厚い雲
2020年07月13日 00時 23.95 25.02 1006 79 20.1 100 3.81 厚い雲
2020年07月13日 06時 21.32 20.01 1008 83 18.41 100 6.05 厚い雲
2020年07月13日 12時 21.74 21.51 1009 82 18.61 100 4.64 小雨


パークゴルフ場のところ(旭健康福祉センターライブカメラ): 07/11/2020, 18:53:53


f:id:billyken0:20200711185535p:plain:w720
旭健康福祉センターの天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月11日 18時 26.96 25.98 1003 88 24.8 75 10.39 南西 小雨
2020年07月12日 00時 27.33 25.28 1005 69 21.35 100 9 南西 厚い雲
2020年07月12日 06時 27.26 26.57 1004 71 21.64 100 7.35 南西 厚い雲
2020年07月12日 12時 28.28 31.75 1004 67 21.58 100 1.43 南東〜南 厚い雲
2020年07月12日 18時 28 30.44 1003 61 20.01 89 1.64 厚い雲
2020年07月13日 00時 23.68 21.63 1007 70 17.98 100 6.85 北東 厚い雲
2020年07月13日 06時 21.13 19.2 1008 78 17.16 100 6.23 北東 厚い雲
2020年07月13日 12時 22.2 21.43 1010 71 16.85 100 4.32 厚い雲


千倉: 07/11/2020, 18:53:53


f:id:billyken0:20200711185552p:plain:w720
千倉の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月11日 18時 25.5 24.57 1007 91 23.92 100 9.57 南西 厚い雲
2020年07月12日 00時 25.9 23.94 1006 84 23.09 100 10.28 南西 厚い雲
2020年07月12日 06時 24.75 22.29 1005 89 22.86 100 10.85 南西 小雨
2020年07月12日 12時 26.59 24.72 1004 69 20.57 100 8.24 南西 厚い雲
2020年07月12日 18時 25.21 22.72 1003 74 20.28 100 9 南西 厚い雲
2020年07月13日 00時 24.02 26.39 1006 81 20.63 100 2.28 厚い雲
2020年07月13日 06時 21.56 19.8 1008 84 18.79 100 6.97 厚い雲
2020年07月13日 12時 21.5 20.96 1009 84 18.86 100 5.19 小雨


豊海: 07/11/2020, 18:53:53


f:id:billyken0:20200711185610p:plain:w720
豊海の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月11日 18時 26.95 26.91 1003 88 24.79 75 9.04 南西 小雨
2020年07月12日 00時 27.17 25.66 1005 70 21.38 100 8.29 南西 厚い雲
2020年07月12日 06時 27 26.72 1004 72 21.72 100 6.75 南西 厚い雲
2020年07月12日 12時 29 30.27 1004 62 21.07 100 4.14 南西 厚い雲
2020年07月12日 18時 28.07 29.72 1003 61 19.85 100 2.81 厚い雲
2020年07月13日 00時 24.4 22.75 1007 64 17.24 100 5.83 厚い雲
2020年07月13日 06時 21.31 19.23 1008 77 17.26 100 6.43 厚い雲
2020年07月13日 12時 23.03 22.12 1010 69 17.05 100 4.72 厚い雲