びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

びりけんぼっとによる関東エリア5日間波予想

【波乗りにお役立ち!?】NOAAの波高と波周期予測から5日後までの関東エリア(千葉北、千葉南、茨城、湘南)の波のサイズを予測しています。毎朝9時半頃に更新します。当たる保障はありませんので、参考程度にご利用ください。海画像は千葉と神奈川のライブカメラの日の出、昼頃、日の入頃のキャプチャ画像です。




↑画像がランダムに表示されます

千葉県各地の波画像とポイント天気予報 2020年07月08日, 05時00分更新

各地のウェブカメラキャプチャ画像



岩井海岸: 2020年07月08日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200708050106p:plain:w720
岩井海岸の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月08日 14時 24.47 24.09 1007 94 23.44 75 8.39 南西 曇りがち
2020年07月08日 20時 24.92 20.91 1007 82 21.73 100 12.16 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 23.14 19.88 1007 91 21.71 100 11.07 南西 小雨
2020年07月09日 08時 23.88 21.8 1008 88 21.88 100 9.51 南西 厚い雲
2020年07月09日 14時 22.84 20.58 1010 93 21.69 100 9.68 南西 小雨
2020年07月09日 20時 24.62 22.99 1011 83 21.61 93 8.69 南西 厚い雲
2020年07月10日 02時 23.67 23.58 1011 82 20.58 100 5.69 南西 厚い雲
2020年07月10日 08時 23.17 23.85 1013 87 20.92 100 4.92 南西 厚い雲

和田: 2020年07月08日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200708050122p:plain:w720
和田の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月08日 14時 25 26.27 1007 94 23.97 75 6.47 南西 曇りがち
2020年07月08日 20時 26.48 23.84 1007 75 21.87 100 10.25 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 23.23 21.73 1008 90 21.66 100 8.48 南西 小雨
2020年07月09日 08時 24.03 23.67 1008 87 21.84 100 7.02 南西 厚い雲
2020年07月09日 14時 23.09 22.28 1010 91 21.59 100 7.52 南西 小雨
2020年07月09日 20時 26.22 25.83 1011 76 21.85 98 7 南西 厚い雲
2020年07月10日 02時 24.24 24.66 1011 79 20.48 100 4.93 南西 厚い雲
2020年07月10日 08時 23.03 24.6 1013 87 20.87 100 3.55 南西 厚い雲


パークゴルフ場のところ(旭健康福祉センターライブカメラ): 2020年07月08日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200708050138p:plain:w720
旭健康福祉センターの天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月08日 14時 26.58 26.03 1005 83 23.45 75 8.64 南西 小雨
2020年07月08日 20時 27.62 24.38 1007 64 20.35 100 10.04 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 26.19 22.94 1007 71 20.73 100 10.27 南西 厚い雲
2020年07月09日 08時 25.21 23.75 1008 78 21.11 100 8.13 南西 厚い雲
2020年07月09日 14時 24.59 24.23 1009 79 20.86 100 6.28 南西 厚い雲
2020年07月09日 20時 26.25 25.18 1010 71 20.67 98 7.2 南西 厚い雲
2020年07月10日 02時 26.69 24.9 1010 62 18.98 100 7.05 南西 厚い雲
2020年07月10日 08時 24.84 24.83 1013 74 19.95 100 5.21 南西 厚い雲


千倉: 2020年07月08日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200708050154p:plain:w720
千倉の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月08日 14時 25 25.55 1007 94 23.97 75 7.5 南西 曇りがち
2020年07月08日 20時 25.96 23.03 1008 78 21.99 100 10.76 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 23.24 21.2 1008 91 21.79 100 9.4 南西 小雨
2020年07月09日 08時 24.04 23.16 1009 87 21.9 100 7.78 南西 厚い雲
2020年07月09日 14時 23.17 21.75 1010 91 21.71 100 8.45 南西 小雨
2020年07月09日 20時 25.42 25.17 1011 81 22 99 7.01 南西 厚い雲
2020年07月10日 02時 24.04 24.37 1011 81 20.7 100 5.2 南西 厚い雲
2020年07月10日 08時 23.17 24.45 1013 87 21.04 100 4.06 南西 厚い雲


豊海: 2020年07月08日, 05時00分更新


f:id:billyken0:20200708050211p:plain:w720
豊海の天気予報

日時 気温(℃) 体感気温(℃) 気圧(hPa) 湿度(%) 露点(℃) 雲(%) 風速(m/秒) 風向き 天気
2020年07月08日 14時 26.27 26.58 1005 83 23.15 75 7.17 南西 曇りがち
2020年07月08日 20時 27.92 24.88 1007 62 20.14 100 9.59 南西 厚い雲
2020年07月09日 02時 25.06 22.3 1007 77 20.77 100 9.74 南西 小雨
2020年07月09日 08時 24.99 24.14 1008 78 21.04 100 7.11 南西 厚い雲
2020年07月09日 14時 24.05 23.58 1009 80 20.55 100 6.21 南西 厚い雲
2020年07月09日 20時 27.38 26.22 1010 66 20.49 91 7.25 南西 厚い雲
2020年07月10日 02時 26.11 25.05 1011 65 19.15 100 6.13 南西 厚い雲
2020年07月10日 08時 24.33 24.64 1013 76 19.97 100 4.71 南西 厚い雲